旋涡自吸泵
黄铜叶轮
304不锈钢机械密封
铸铁泵体和支架是电泳
吸力:8M
液体:清水,≤50°C
液体PH值:6.5-8.5
铜线
带热保护器
304不锈钢轴
绝缘等级:B
IPX4
环境温度:最高+40°C
液体温度:最高+40°C
最大工作压力:6 bar
输送介质:清水
最高流体温度≤90°C
PH值:6.5-8.5。
环境温度:≤50℃。
最大含砂量≤0.1%,粒径≤0.2mm。
额定功率:220V/50Hz,电压波动范围为额定值的0.9~1.1倍。
当温度低于0℃时,应做好防冻工作。不使用时,应打开泵体底部的防水螺丝,将泵体内的水排掉,以免冻裂泵体。
  
| MODEL | 力量 | 最大流量 (m3/h)  |  最大扬程 (m)  |  额定流量 (m3/h)  |  额定扬程 (m)  |  入口/ 出口 (mm)  |  速度 (转/分钟)  |  吸力 (米)  |  |
| 千瓦 | 生命值 | ||||||||
| QT60-370 | 0.37 | 0.5 | 2 | 30 | 1 | 13 | 1''×1'' | 3000 | 9 | 
| QT66-550 | 0.55 | 0.75 | 3 | 40 | 1.2 | 18 | 1''x1'' | 3000 | 9 | 
| Q171-750 | 0.75 | 1 | 3.5 | 45 | 1.5 | 22 | 1''×1'' | 3000 | 9 | 
| QT60-370A | 0.37 | 0.5 | 2 | 30 | 1 | 13 | 1''×1'' | 3000 | 9 | 
| QT66-550A | 0.55 | 0.75 | 3 | 40 | 1.5 | 18 | 1''x1'' | 3000 | 9 | 
| Q171-750A | 0.75 | 1 | 3.5 | 45 | 1.5 | 22 | 1''×1'' | 3000 | 9 | 
黄铜叶轮
304不锈钢机械密封
铸铁泵体和支架是电泳
吸力:8M
液体:清水,≤50°C
液体PH值:6.5-8.5
铜线
带热保护器
304不锈钢轴
绝缘等级:B
IPX4
环境温度:最高+40°C
液体温度:最高+40°C
最大工作压力:6 bar
输送介质:清水
最高流体温度≤90°C
PH值:6.5-8.5。
环境温度:≤50℃。
最大含砂量≤0.1%,粒径≤0.2mm。
额定功率:220V/50Hz,电压波动范围为额定值的0.9~1.1倍。
当温度低于0℃时,应做好防冻工作。不使用时,应打开泵体底部的防水螺丝,将泵体内的水排掉,以免冻裂泵体。
  
| MODEL | 力量 | 最大流量 (m3/h)  |  最大扬程 (m)  |  额定流量 (m3/h)  |  额定扬程 (m)  |  入口/ 出口 (mm)  |  速度 (转/分钟)  |  吸力 (米)  |  |
| 千瓦 | 生命值 | ||||||||
| QT60-370 | 0.37 | 0.5 | 2 | 30 | 1 | 13 | 1''×1'' | 3000 | 9 | 
| QT66-550 | 0.55 | 0.75 | 3 | 40 | 1.2 | 18 | 1''x1'' | 3000 | 9 | 
| Q171-750 | 0.75 | 1 | 3.5 | 45 | 1.5 | 22 | 1''×1'' | 3000 | 9 | 
| QT60-370A | 0.37 | 0.5 | 2 | 30 | 1 | 13 | 1''×1'' | 3000 | 9 | 
| QT66-550A | 0.55 | 0.75 | 3 | 40 | 1.5 | 18 | 1''x1'' | 3000 | 9 | 
| Q171-750A | 0.75 | 1 | 3.5 | 45 | 1.5 | 22 | 1''×1'' | 3000 | 9 | 


