当前所在位置: 首页 » 产品 » 水泵 » 潜水泵 » 污水潜水泵 » WQ(D)220V电动排污潜水泵

产品分类

联系我们

WQ(D)220V电动排污潜水泵

状态:
数量:
  • 卫队(D)


产品概述

WQ(JY)系列污水潜水电泵(以下简称电泵)由电动机、水泵、机械密封三部分组成。电机位于水泵上部,为三相异步电动机结构;水泵位于电泵下部,水泵与电机之间采用双端面机械密封结构。固定止动密封采用O型圈作为静密封。电泵轴采用不锈钢轴或镀铬处理,保证了轴的机械强度,有效提高了轴的耐磨性和耐腐蚀性,也便于拆卸和维修。

WQ(JY)系列电动泵可根据客户需要配备双轨自动联轴器安装系统,给安装维护带来极大便利

WQJY系列污水泵在污水泵的基础上采用了自动搅拌装置。该配置随电机轴旋转产生强大的搅拌力,将污水池中的泥沙搅拌成悬浮物;吸入泵内排出,提高泵的防堵排污能力,一次完成排水、清洗、清淤。


泵的安装和应用


电动泵移动方便,安装方便,具有良好的抗堵塞和抗缠绕能力。广泛应用于工业、农业、矿山、建筑、市政、环保等场合。是抽吸生活污水的理想设备;污水、含有短纤维的固体颗粒、纸屑、淤泥等固体颗粒,以及农业排灌、河塘清淤,但不适用于防爆环境。


工作条件

1.介质PH值:4-10

2.环境温度:≤40°C

3.介质PH值:4-10

4.介质密度不大于1200kg/m3

5.单相:220V/50HZ;三相:380V/50HZ(士10%),频率50HZ。

6.泵的潜水深度不超过5米,外露部分

电机不超过电机的1/2


型号含义

截屏2022-03-24 下午8.35.05

 

产品数据
MODEL 额定功率
(kW)
额定流量
(m3/h)
额定扬程
(m)
转速
(转/分)
电压
(v)
进出口直径
(mm)
50WQ(D)10-12-0.75H 0.75 10 12 3000 380(220)/50 50
50WWQ(D)10-12-0.75HL 0.75 10 12 3000 380(220)50 50
65WQ(D)15-10-0.75H 0.75 15 10 3000 380(220)50 65
50WQ(D)15-12-1.1H 1.1 15 12 3000 380(220)/50 50
50WWQ(D)15-12-1.1HL 1.1 15 12 3000 380(220)50 50
65WQ(D)20-10-1.1H 1.1 20 10 3000 380(220)50 65
50WQ9-22-2.2H 2.2 9 22 3000 380/50 50
65WQ25-15-2.2H 2.2 25 15 3000 380/50 65
80WQ40-10-2.2H 2.2 40 10 3000 380/50 80
100WQ50-9-2.2H 2.2 50 9 3000 380/50 100
50WQ15-26-3H 3 15 26 3000 380/50 50
65WQ25-18-3H 3 25 18 3000 380/50 65
80WQ40-14-3H 3 40 14 3000 380/50 80
100WQ60-10-3H 3 60 10 3000 380/50 100
50WQ15-35-4H 4 15 35 3000 380/50 50
65WQ25-26-4H 4 25 26 3000 380/50 65
80WQ40-18-4H 4 40 18 3000 380/50 80
100WQ60-14-4H 4 60 14 3000 380/50 100
50WQ15-40-5.5H 5.5 15 40 3000 380/50 50
65WQ30-30-5.5H 5.5 30 30 3000 380/50 65
80WQ40-25-5.5H 5.5 40 25 3000 380/50 80
100WQ65-17-5.5H 5.5 65 17 3000 380/50 100
50WQ20-45-7.5H 7.5 20 45 3000 380/50 50
65WQ30-36-7.5H 7.5 30 36 3000 380/50 65
80WQ40-30-7.5H 7.5 40 30 3000 380/50 80
100WQ65-22-7.5H 7.5 65 22 3000 380/50 100
150WQ100-14-7.5 7.5 100 14 3000 380/50 150
80WQ60-30-11H 11 60 30 3000 380/50 80
100WQ80-25-11H 11 80 25 3000 380/50 100
150WQ160-16-11H 11 160 16 3000 380/50 150
200WQ200-11-11H 11 200 11 3000 380/50 200
80WQ60-30-15H 15 60 30 3000 380/50 80
100WQ80-25-15H 15 80 25 3000 380/50 100
150WQ160-16-15H 15 160 16 3000 380/50 150
200WQ200-11-15 15 200 11 3000 380/50 200
100WQ100-25-11H 11 100 25 1450 380/50 100
150WQ200-12-11H 11 200 12 1450 380/50 150
200WQ300-7-11H 11 300 7 1450 380/50 200
100WQ100-30-15H 15 100 30 1450 380/50 100
150WQ200-16-15H 15 200 16 1450 380/50 150
200WQ300-11-15H 15 300 11 1450 380/50 200
100WQ100-35-18.5H 18.5 100 35 1450 380/50 100
150WQ18O-20-18.5H 18.5 180 20 1450 380/50 150
200WQ300-11-18.5H 18.5 300 11 1450 380/50 200
100WQ100-40-22H 22 100 40 1450 380/50 100
150WQ200-22-22H 22 200 22 1450 380/50 150
200WQ350-16-22H 22 350 16 1450 380/50 200
200WQ450-12-22H 22 450 12 1450 380/50 200
150WQ180-30-30H 30 180 30 1450 380/50 250
200WQ250-22-30H 30 250 22 1450 380/50 200
250WQ600-9-30H 30 600 9 1450 380/50 250
300WQ850-7-30H 30 850 7 1450 380/50 300
150WQ180-37-37H 37 180 37 1450 380/50 150
200WQ350-25-37H 37 350 25 1450 380/50 200
250WQ600-12-37H 37 600 12 1450 380/50 250
300WQ800-10-37H 37 800 10 1450 380/50 300
150WQ180-45-45H 45 180 45 1450 380/50 150
200WQ400-28-45H 45 400 28 1450 380/50 200
250WQ600-15-45H 45 600 15 1450 380/50 250
300WQ800-12-45H 45 800 12 1450 380/50 300
150WQ200-50-55H 55 200 50 1450 380/50 150
200WQ300-40-55H 55 300 40 1450 380/50 200
250WQ600-20-55H 55 600 20 1450 380/50 250
300WQ800-15-55H 55 800 15 1450 380/50 300



上一条: 
下一条: 
  • 标识
  • 订阅我们
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox
    订阅