当前所在位置: 首页 » 产品 » 电机 » 三相电机 » 高效重载感应电动机 Yx3

产品分类

联系我们

loading

高效重载感应电动机 Yx3

状态:
数量:
  • YX3

产品特点


YX3系列高效标准三相感应电动机是采用新型材料和技术制造的全封闭风扇冷却鼠笼式电动机。它是新一代的电机和能源。

YX3系列电机中心高:H80-H355,输出功率:0.55KW,

ple:2,4,6,8. 防护等级: IP55, 冷却方式: IC411, 安装尺寸符合IEC标准, 额定电压: 380V, 额定频率: 50Hz, 环境温度: 40 max, 海拔: 1000m, Duty:连续(S1)。

YX3系列高效三相感应电动机具有效率高、起动性能好、噪音低、结构改进、冷却能力增强等显着优点。该系列电动机为三相感应电动机,用于通用电动机,可用于驱动压缩机、通风机等各种通用机器。泵等其他用途,如石油化工、医疗、化工和采矿。如有特殊要求,请联系我们的销售部门

YX3系列电动机与Y2系列三相感应电动机尺寸相同。



应用


机座中心高(底座中心高):71-315mm

功率范围(Power Range):0.55-110kw

环境温度(环境温度): -15℃~40℃

海拔(海拔):<1000m

额定电压(额定电压):380V

额定频率(额定频率):50Hz、60Hz

防护等级(防护等级):IP55

绝缘等级(绝缘等级):F级、H级

冷却方式(冷却方式):ICO141

工作制(工作制):S1

连接方式:3KW及以下Y接法、4KW及以上 接产法



产品数据
型号
类型
输出功率
(kw)
额定      转速
(r/min)
额定              电流
(A)
效率Eff(%) 功率因素                  功率因数          (cosΦ) 阻转
瞬态
转输电流
额定电流
最大额定
电流
堵转电流 额定转矩 堵转扭矩 额定扭矩 拉出扭矩           额定扭矩
同步1500转/分(4级)同步转速1500r/m(4pole)
YX3-80M1-4 0.55 1400 1.57 80.7 0.75 6.3 2.3 2.3
YX3-80M2-4 0.75 1400 1.88 82.3 0.75 6.5 2.3 2.3
YX3-90S-4 1.1 1410 2.66 83.8 0.75 6.6 2.3 2.3
YX3-90L-4 1.5 1410 3.57 85 0.75 6.9 2.3 2.3
YX3-100L1-4 2.2 1440 4.88 86.4 0.81 7.5 2.3 2.3
YX3-100L2-4 3 1440 6.5 87.4 0.82 7.6 2.3 2.3
YX3-112M-4 4 1445 8.55 88.3 0.82 7.7 2.3 2.3
YX3-132S-4 5.5 1455 11.5 89.2 0.82 7.5 2 2.3
YX3 -132M-4 7.5 1455 15.3 90.1 0.83 7.4 2 2.3
YX3 -160M-4 11 1460 22.1 91 0.85 7.5 2.2 2.3
YX3-160L-4 15 1460 29.6 91.8 0.86 7.5 2.2 2.3
YX3-180M-4 18.5 1470 35.8 92.2 0.86 7.8 2.2 2.3
YX3-180L-4 22 1470 42 92.6 0.86 7.8 2.2 2.3
YX3-200L-4 30 1470 57.3 93.2 0.86 7.2 2.2 2.3
YX3 -225S-4 37 1480 69.7 93.6 0.86 7.3 2.2 2.3
YX3-225M-4 45 1480 84.3 93.9 0.86 7.4 2.2 2.3
YX3-250M-4 55 1480 1.3 94.2 0.86 7.4 2.2 2.3
YX3-280S-4 75 1480 139 94.7 0.88 6.7 2.2 2.3
YX3-280M -4 90 1480 167 95 0.88 6.9 2.2 2.3
YX3-315S-4 110 1490 201 95.4 0.88 6.9 2.2 2.2
同步同步1000转/分(6级) 同步转速1000r/m(6pole)
YX3-90S-6 0.75 920 2.08 77.7 0.72 5.8 2.1 2.1
YX3-90L-6 1.1 920 2.97 79.9 0.73 5.9 2.1 2.1
YX3-10OL-6 1.5 950 3.8 81.5 0.74 6 2.1 2.1
YX3-112M-6 2.2 950 5.37 83.4 0.74 6 2.1 2.1
YX3-132S-6 3 965 7.19 84.9 0.74 6.2 2.0 2.1
YX3-132M1-6 4 965 9.43 86.1 0.74 6.8 2.0 2.1
YX3-132M2-6 5.5 965 12.6 87.4 0.75 7.1 2.0 2.1
YX3-160M-6 7.5 975 16.7 89 0.78 6.7 2.1 2.1
YX3-160L-6 11 975 24.1 90 0.79 6.9 2.1 2.1
YX3-180L-6 15 975 31.4 91 0.81 7.2 2.0 2.1
YX3 -200L1 -6 18.5 975 38.3 91.5 0.81 7.2 2.1 2.1
YX3-200L2-6 22 975 44.3 92 0.82 7.3 2.1 2.1
YX3-225M-6 30 985 59.2 92.5 0.81 7.1 2.0 2.1
YX3-250M-6 37 985 70.8 93 0.84 7.1 2.1 2.1
YX3-280S -6 45 985 85.8 93.5 0.86 7.2 2.1 2.0
YX3-280M-6 55 985 104 93.8 0.86 7.2 2.1 2.0
YX3- 315S-6 75 990 141 94.2 0.85 6.7 2.0 2.0
YX3- 315M-6 90 990 169 94.5 0.84 6.7 2.0 2.0
YX3- 315L1-6 110 990 206 95 0.85 6.7 2.0 2.0


上一条: 
下一条: 
  • 标识
  • 订阅我们
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox
    订阅